
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ID - 440 | 5662 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ID - 439 | 3147 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ID - 438 | 1749 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ID - 437 | 8867 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ID - 436 | 6482 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ID - 435 | 9004 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ID - 434 | 7976 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ID - 433 | 8720 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ID - 432 | 6500 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ID - 431 | 2109 |
