
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 603 | 2086 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MG45 - 602 | 3770 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 601 | 9303 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 600 | 9772 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 599 | 6879 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 598 | 1275 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 597 | 4195 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 596 | 7838 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MG45 - 595 | 9107 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 594 | 0345 |
